.
Основные данные некоторых электроизоляционных материалов
Материал
|
Теплостойкость, °С
|
Электрическая прочность, кВ/мм
|
Асбест (ВЛ) | 600 | 2 |
Бакелит (СС) | - | 10-40 |
Бумага конденсаторная | 100 | 20 |
Воск пчелиный | 61-64 | 25-30 |
Гетинакс А, Б. В, Г | 115-125 | 17-30 |
Гетинакс АВ, БВ, ВВ, ГВ | 125-150 | 25-33 |
Канифоль | 60-70 | 10-15 |
Капрон, нейлон | 60 | 15-20 |
Карболит | - | 10-15 |
Лакоткань хлопчатобумажная | 105 | 5-30 |
Лакоткань шелковая | 105 | 8-60 |
Озокерит | 58-98 | 25 |
Органическое стекло | 52-58 | 25-40 |
Парафин | 49-55 | 20-30 |
Полистирол | 65-95 | 25-40 |
Полихлорвинил | 60-70 | 14-20 |
Полиэтилен | 100 | 20-35 |
Полипропилен | 140-150 | 20-30 |
Прессшпан | 100 | 9-20 |
Резина | 55 | 20 |
Сегнетокерамика | - | - |
Слюда мусковит | 600 | 85-95 |
Слюда флогопит | 600 | 50 |
Смолы кремнийорганичуские | 180-200 | 18-20 |
Смолы эпоксидные | 140 | 16 |
Стеатит | 160 | 20-25 |
Стекло | 500-1700 | 20-30 |
Стеклотекстолит | 130 | 10-20 |
Стекловолокнит | 150-180 | 4-10 |
Текстолит А, В | 125-135 | 2-8 |
Текстолит Вч | 125-135 | 5-8 |
Тиконд | 160 | 10-12 |
Ультрафарфор | 160 | 20-25 |
Фторопласт-3 | 70 | 13-15 |
Фторопласт-4 | 180-200 | 25-27 |
Фибра | 100 | 3-7 |
Фенопласты | 100-250 | 13-16 |
Целлулоид | 40 | 30 |
Целлофан | 80 | 40 |
Церезин | 55-80 | 15 |
Шеллак | 50-60 | 20-30 |
Эбонит | 50-90 | 25 |
Электрокартон | 100 | 8-13 |
.